类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN 32026XCM 轴承 32026XCM 32026 XCM / 32026 XCM 129.9997 199.9996 45.0012 32026XCM TIMKEN
TIMKEN 32026XM 轴承 32026XM 32026 XM / 32026 XM 129.9997 199.9996 45.0012 32026XM TIMKEN
TIMKEN 30226M 轴承 30226M 30226 M / 30226 M 129.9997 229.9995 43.749 30226M TIMKEN
TIMKEN H432649 轴承 H432649 H 432649 / H 432610 152.3873 269.875 77.0001 H432649 TIMKEN
TIMKEN EE280626 轴承 EE280626 EE 280626 / 281200 158.75 304.8 66.675 EE280626 TIMKEN
TIMKEN 82680X 轴承 82680X 82680 X / 82620 177.8 279.4 61.9125 82680X TIMKEN
TIMKEN H242649 轴承 H242649 H 242649 / H 242610 206.375 336.55 98.425 H242649 TIMKEN
TIMKEN 88900 轴承 88900 88900 / 88126 228.6 320.675 50.8 88900 TIMKEN
TIMKEN 88925 轴承 88925 88925 / 88126 234.95 320.675 50.8 88925 TIMKEN
TIMKEN 88931 轴承 88931 88931 / 88126 236.5375 320.675 44.45 88931 TIMKEN
TIMKEN EE126097 轴承 EE126097 EE 126097 / 126150 244.475 381 79.375 EE126097 TIMKEN
TIMKEN EE126098 轴承 EE126098 EE 126098 / 126150 249.2502 381 79.375 EE126098 TIMKEN
TIMKEN EE221026 轴承 EE221026 EE 221026 / 221575 260.35 400.05 69.85 EE221026 TIMKEN
TIMKEN EE5261930 轴承 EE5261930 EE 526130 / 526190 330.2 482.6 85.725 EE5261930 TIMKEN
TIMKEN HM261049 轴承 HM261049 HM 261049 / HM 261010 333.375 469.9 90.4875 HM261049 TIMKEN
TIMKEN HM262749 轴承 HM262749 HM 262749 / HM 262710 346.075 488.95 95.25 HM262749 TIMKEN
TIMKEN HM262748 轴承 HM262748 HM 262748 / HM 262710 346.075 488.95 95.25 HM262748 TIMKEN
TIMKEN EE121140 轴承 EE121140 EE 121140 / 121265 355.6 673.1 152.4 EE121140 TIMKEN
TIMKEN LL762649 轴承 LL762649 LL 762649 / LL 762610 361.95 401.6375 21.43 LL762649 TIMKEN
TIMKEN HM265049 轴承 HM265049 HM 265049 / HM 265010 368.2492 523.875 101.6 HM265049 TIMKEN
 转到: 3669条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 183 /184页


轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询

 

电话:021- 62991202  传真: 021- 62991202技术支持QQ:1390681352
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号
  沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved