类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN 98400 轴承 98400 98400 / 98788 101.6 199.9996 52.7609 98400 TIMKEN
TIMKEN 30222M 轴承 30222M 30222 M / 30222 M 109.9998 199.9996 41.0007 30222M TIMKEN
TIMKEN 32222M 轴承 32222M 32222 M / 32222 M 109.9998 199.9996 55.9994 32222M TIMKEN
TIMKEN 30222CM 轴承 30222CM 30222 CM / 30222 CM 109.9998 199.9996 41.0007 30222CM TIMKEN
TIMKEN 32222CM 轴承 32222CM 32222 CM / 32222 CM 109.9998 199.9996 55.9994 32222CM TIMKEN
TIMKEN 32026XCM 轴承 32026XCM 32026 XCM / 32026 XCM 129.9997 199.9996 45.0012 32026XCM TIMKEN
TIMKEN 32026XM 轴承 32026XM 32026 XM / 32026 XM 129.9997 199.9996 45.0012 32026XM TIMKEN
 转到: 7条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询

 

电话:021- 62991202  传真: 021- 62991202技术支持QQ:1390681352
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号
  沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved