类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN EE435102 轴承 EE435102 EE 435102 / 435165 260.35 419.1 85.725 EE435102 TIMKEN
TIMKEN EE221026 轴承 EE221026 EE 221026 / 221575 260.35 400.05 69.85 EE221026 TIMKEN
TIMKEN EE134102 轴承 EE134102 EE 134102 / 134143 260.35 365.125 58.7375 EE134102 TIMKEN
TIMKEN EE295102 轴承 EE295102 EE 295102 / 295193 260.35 488.95 120.65 EE295102 TIMKEN
TIMKEN HM252348 轴承 HM252348 HM 252348 / HM 252310 260.35 422.275 86.1212 HM252348 TIMKEN
TIMKEN HM252349 轴承 HM252349 HM 252349 / HM 252310 260.35 422.275 86.1212 HM252349 TIMKEN
 转到: 6条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询

 

电话:021- 62991202  传真: 021- 62991202技术支持QQ:1390681352
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号
  沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved