类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NSK 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 NSK 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
NTN 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 NTN 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
FAG 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 FAG 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
SKF 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 SKF 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
STEYR 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 STEYR 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
KOYO 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 KOYO 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
NACHI 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 NACHI 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
SNR 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 SNR 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
RHP 51218 轴承 51218 8218 90 135 35 51218 RHP 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
FAG 51218 轴承 51218 - 90 135 35 51218 FAG 推力球轴承 FAG推力球轴承 单向
 转到: 10条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询

 

电话:021- 62991202  传真: 021- 62991202技术支持QQ:1390681352
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号
  沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved