类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN EE107057 轴承 EE107057 EE 107057 / 107105 146.05 268.2875 74.6125 EE107057 TIMKEN
TIMKEN EE107060 轴承 EE107060 EE 107060 / 107105 152.4 268.2875 74.6125 EE107060 TIMKEN
TIMKEN M252330 轴承 M252330 M 252330 / M 252310 234.95 381 74.6125 M252330 TIMKEN
TIMKEN M252337 轴承 M252337 M 252337 / M 252310 247.65 381 74.6125 M252337 TIMKEN
TIMKEN M252349 轴承 M252349 M 252349 / M 252310 269.875 381 74.6125 M252349 TIMKEN
TIMKEN EE231400 轴承 EE231400 EE 231400 / 231975 355.6 501.65 74.6125 EE231400 TIMKEN
TIMKEN EE231462 轴承 EE231462 EE 231462 / 231975 371.475 501.65 74.6125 EE231462 TIMKEN
TIMKEN LM869448 轴承 LM869448 LM 869448 / LM 869410 431.8 571.5 74.6125 LM869448 TIMKEN
TIMKEN L570649 轴承 L570649 L 570649 / L 570610 457.2 573.0875 74.6125 L570649 TIMKEN
 转到: 9条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询

 

电话:021- 62991202  传真: 021- 62991202技术支持QQ:1390681352
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号
  沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved