类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN LM522546 轴承 LM522546 LM 522546 / LM 522510 107.95 159.987 34.925 LM522546 TIMKEN
TIMKEN 48190 轴承 48190 48190 / 48120 107.95 161.925 34.925 48190 TIMKEN
TIMKEN LM522548 轴承 LM522548 LM 522548 / LM 522510 109.9871 159.987 34.925 LM522548 TIMKEN
TIMKEN LM522549 轴承 LM522549 LM 522549 / LM 522510 109.9871 159.987 34.925 LM522549 TIMKEN
TIMKEN 68450 轴承 68450 68450 / 68712 114.3 180.975 34.925 68450 TIMKEN
TIMKEN LM122948 轴承 LM122948 LM 122948 / LM 122911 114.3 158.75 34.925 LM122948 TIMKEN
TIMKEN 68462 轴承 68462 68462 / 68712 117.475 180.975 34.925 68462 TIMKEN
TIMKEN 68462 轴承 68462 68462 / 68709 117.475 179.9742 34.925 68462 TIMKEN
TIMKEN 68463 轴承 68463 68463/68712 117.475 180.975 34.925 68463 TIMKEN
SKF 528 R/522 轴承 528 R/522 - 47.625 101.6 34.925 528 R/522 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 526/522/Q 轴承 526/522/Q - 41.275 101.6 34.925 526/522/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 68450/68712 轴承 68450/68712 - 114.3 180.975 34.925 68450/68712 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
 转到: 12条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询

 

电话:021- 62991202  传真: 021- 62991202技术支持QQ:1390681352
地址: 上海市普陀区澳门路519弄1号
  沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved