新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6316-2RS/P6 | E180316 | 套 | 合肥金工 | 90 | 105.3 |
6316-2Z | 80316 | 套 | 合肥金工 | 75 | 87.75 |
6316-RS | 160316 | 套 | 合肥金工 | 66 | 77.22 |
6316-2RS/P6 | 180316 | 套 | 合肥金工 | 75 | 87.75 |
6317-2Z | 80317 | 套 | 合肥金工 | 89.31 | 104.4927 |
6317-2RS | 180317 | 套 | 合肥金工 | 89.4 | 104.598 |
6318-2Z | 80318 | 套 | 合肥金工 | 101.71 | 119.0007 |
6319-2Z | 80319 | 套 | 合肥金工 | 138.89 | 162.5013 |
C2-3 | C2-3 | 套 | 合肥金工 | 59.83 | 70.0011 |
C6-10 | C6-10 | 套 | 合肥金工 | 81.2 | 95.004 |
63/32-2RZN/C3 | 3G4503/32K | 套 | 合肥金工 | 21.6 | 25.272 |
6307-2RZN/C3 | 3G450307K | 套 | 合肥金工 | 16.75 | 19.5975 |
6308-2RZN/C3 | 3G450308K | 套 | 合肥金工 | 20.68 | 24.1956 |
6309-2RZN/C3 | 3G450309K | 套 | 合肥金工 | 25.98 | 30.3966 |
COM8T-102 | COM8T-102 | 套 | 合肥金工 | 12.04 | 14.0868 |
PNB8T1-101 | PNB8T1-101 | 套 | 合肥金工 | 10.67 | 12.4839 |
COM10T-104 | COM10T-104 | 套 | 合肥金工 | 10.24 | 11.9808 |
COM12-101 | COM12-101 | 套 | 合肥金工 | 12.15 | 14.2155 |
COM12T-104 | COM12T-104 | 套 | 合肥金工 | 14.62 | 17.1054 |
COM5T-B | COM5T-B | 套 | 合肥金工 | 6.31 | 7.3827 |
转到: 共 2668条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 97 /134页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved