新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6313-2Z/C3 | 3G80313 | 套 | 合肥金工 | 50.26 | 58.8042 |
6313-RZ | 160313K | 套 | 合肥金工 | 44 | 51.48 |
6313-2RZ | 180313K | 套 | 合肥金工 | 54.27 | 63.4959 |
6313-2RZ/Z1 | 180313KZ1 | 套 | 合肥金工 | 55.98 | 65.4966 |
6313-2RZ/Z2 | 180313KZ2 | 套 | 合肥金工 | 60.26 | 70.5042 |
6313-RS | 160313 | 套 | 合肥金工 | 44 | 51.48 |
6313-2RS | 180313 | 套 | 合肥金工 | 54.27 | 63.4959 |
6314-ZN | 150134 | 套 | 合肥金工 | 55.2 | 64.584 |
6314-ZN | 60314 | 套 | 合肥金工 | 50.8 | 59.436 |
6314-2Z | 80314 | 套 | 合肥金工 | 57.69 | 67.4973 |
6314-2Z/C3 | 3G80314 | 套 | 合肥金工 | 57.69 | 67.4973 |
6314-RZ | 160314K | 套 | 合肥金工 | 50.77 | 59.4009 |
6314-2RZ | 180314K | 套 | 合肥金工 | 66.92 | 78.2964 |
6314-2RZ/Z1 | 180314KZ1 | 套 | 合肥金工 | 65.4 | 76.518 |
6314-2RZ/Z2 | 18314KZ2 | 套 | 合肥金工 | 68.5 | 80.145 |
6314-RS | 160314 | 套 | 合肥金工 | 50.8 | 59.436 |
6314-2RS | 180314 | 套 | 合肥金工 | 62.3 | 72.891 |
6315-2Z | 80315 | 套 | 合肥金工 | 65.93 | 77.1381 |
6315-2Z/C3 | 3G80315 | 套 | 合肥金工 | 65.93 | 77.1381 |
6315-2RS | 180315 | 套 | 合肥金工 | 67.4 | 78.858 |
转到: 共 2668条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 96 /134页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved