新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
PA207 | PA207 | 套 | 竹箦 | 14.67 | 17.1639 |
PA208 | PA208 | 套 | 竹箦 | 18.2 | 21.294 |
PA209 | PA209 | 套 | 竹箦 | 20.16 | 23.5872 |
PA210 | PA210 | 套 | 竹箦 | 25.65 | 30.0105 |
P305 | P305 | 套 | 竹箦 | 9 | 10.53 |
P306 | P306 | 套 | 竹箦 | 9.9 | 11.583 |
P307 | P307 | 套 | 竹箦 | 16.56 | 19.3752 |
P308 | P308 | 套 | 竹箦 | 19.8 | 23.166 |
P309 | P309 | 套 | 竹箦 | 27 | 31.59 |
P310 | P310 | 套 | 竹箦 | 39.6 | 46.332 |
P320 | P320 | 套 | 竹箦 | 204 | 238.68 |
F305 | F305 | 套 | 竹箦 | 8.4 | 9.828 |
F306 | F306 | 套 | 竹箦 | 11.09 | 12.9753 |
F307 | F307 | 套 | 竹箦 | 13.61 | 15.9237 |
F308 | F308 | 套 | 竹箦 | 17.34 | 20.2878 |
F309 | F309 | 套 | 竹箦 | 22.54 | 26.3718 |
F310 | F310 | 套 | 竹箦 | 26.8 | 31.356 |
F320 | F320 | 套 | 竹箦 | 172.3 | 201.591 |
2204 | 1504 | 套 | 竹箦 | 5.43 | 6.3531 |
2205 | 1505 | 套 | 竹箦 | 6.38 | 7.4646 |
转到: 共 13021条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 615 /652页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved