新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
16020 | 7000120 | 套 | 合肥金工 | 74.3 | 86.931 |
16020/C2 | 2G7000120 | 套 | 合肥金工 | 74.3 | 86.931 |
16022 | 7000122 | 套 | 合肥金工 | 108.3 | 126.711 |
16022/C2 | 2G7000122 | 套 | 合肥金工 | 108.3 | 126.711 |
16024 | 7000124 | 套 | 合肥金工 | 119.66 | 140.0022 |
16024/C2 | 2G7000124 | 套 | 合肥金工 | 119.66 | 140.0022 |
6008 | 108 | 套 | 合肥金工 | 10.43 | 12.2031 |
6008/P6 | E108 | 套 | 合肥金工 | 12.6 | 14.742 |
6008-2Z/C3 | 3G80108 | 套 | 合肥金工 | 13.1 | 15.327 |
6008-2RS | 180108 | 套 | 合肥金工 | 14 | 16.38 |
6008-2RZ/C3 | 3G180108K | 套 | 合肥金工 | 14 | 16.38 |
6008-2RS/C3 | 3G180108 | 套 | 合肥金工 | 14 | 16.38 |
6009 | 109 | 套 | 合肥金工 | 11.97 | 14.0049 |
6009/P6 | E109 | 套 | 合肥金工 | 14.4 | 16.848 |
6009/P5 | D109 | 套 | 合肥金工 | 21.5 | 25.155 |
6009-Z | 60109 | 套 | 合肥金工 | 13.16 | 15.3972 |
6009-2Z | 80109 | 套 | 合肥金工 | 14.96 | 17.5032 |
6009-2Z/C3 | 3G80109 | 套 | 合肥金工 | 14.96 | 17.5032 |
6009-RZ | 160109K | 套 | 合肥金工 | 12.8 | 14.976 |
6009-2RZ | 180109 | 套 | 合肥金工 | 16 | 18.72 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 40 /65页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved