新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
23128/W33 | 3003728K | 套 | 无锡滚动 | 678.3 | 793.611 |
23128K | 3113728 | 套 | 无锡滚动 | 678.3 | 793.611 |
2312 | 1612 | 套 | 张家港 | 76.24 | 89.2008 |
2312K | 111612 | 套 | 张家港 | 80.09 | 93.7053 |
22312 | 3612 | 套 | 张家港 | 121.03 | 141.6051 |
22312K | 113612 | 套 | 张家港 | 127.01 | 148.6017 |
32312 | 7612E | 套 | 张家港 | 50.77 | 59.4009 |
NU2312M | 32612H | 套 | 浙江滚动 | 102 | 119.34 |
NJ2312M | 42612H | 套 | 浙江滚动 | 105 | 122.85 |
22312 | 3612 | 套 | 浙江滚动 | 121 | 141.57 |
22312K | 113612 | 套 | 浙江滚动 | 127 | 148.59 |
32312 | 7612E | 套 | 浙江滚动 | 58 | 67.86 |
2312 | 1612 | 套 | 浙江滚动 | 71.21 | 83.3157 |
2312 | 1612 | 套 | 竹箦 | 71.21 | 83.3157 |
32312 | 7612E | 套 | 梁山 | 63.5 | 74.295 |
23122N | 3203722 | 套 | 梁山 | 323.08 | 378.0036 |
23124N | 3203724 | 套 | 梁山 | 365.81 | 427.9977 |
23128N | 3203728 | 套 | 梁山 | 544.44 | 636.9948 |
22312CA | 53612 | 套 | 瓦光阳 | 139 | 162.63 |
22312CA/W33 | 53612K | 套 | 瓦光阳 | 146 | 170.82 |
转到: 共 394条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 17 /20页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved