新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
234407BM1/P5 | D2268107 | 套 | 哈尔滨 | 429 | 501.93 |
234407BM1/P4 | C2268107 | 套 | 哈尔滨 | 868 | 1015.56 |
234407BM1/P2 | B2268107 | 套 | 哈尔滨 | 1240 | 1450.8 |
234408BM1/P5 | D2268108 | 套 | 哈尔滨 | 450 | 526.5 |
234408BM1/P4 | C2268108 | 套 | 哈尔滨 | 910 | 1064.7 |
234408BM1/P2 | B2268108 | 套 | 哈尔滨 | 1300 | 1521 |
234409BM1/P5 | D2268109 | 套 | 哈尔滨 | 474 | 554.58 |
234409BM1/P4 | C2268109 | 套 | 哈尔滨 | 959 | 1122.03 |
234409BM1/P2 | B2268109 | 套 | 哈尔滨 | 1370 | 1602.9 |
234440BM1/P5 | D2268140 | 套 | 哈尔滨 | 3660 | 4282.2 |
234740BM1/P5 | D2268140K | 套 | 哈尔滨 | 3721 | 4353.57 |
234940BM1/P5 | D2268940 | 套 | 哈尔滨 | 3480 | 4071.6 |
6240 | 240K1 | 套 | 瓦房店 | 726 | 849.42 |
6240/P6 | E240K1 | 套 | 瓦房店 | 1110 | 1298.7 |
6240/P5 | D240K1 | 套 | 瓦房店 | 1470 | 1719.9 |
6240M | 240H | 套 | 瓦房店 | 1090 | 1275.3 |
6405 | 405 | 套 | 瓦房店 | 232 | 271.44 |
6406 | 406 | 套 | 瓦房店 | 28.2 | 32.994 |
6407 | 407 | 套 | 瓦房店 | 31 | 36.27 |
6407N | 50407 | 套 | 瓦房店 | 32.6 | 38.142 |
转到: 共 1342条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 10 /68页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved