新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
22240 | 3540 | 套 | 哈尔滨 | 1810 | 2117.7 |
22240K | 113540 | 套 | 哈尔滨 | 1900 | 2223 |
22240/W33 | 3540K | 套 | 哈尔滨 | 1990 | 2328.3 |
22240K/W33 | 113540K | 套 | 哈尔滨 | 2080 | 2433.6 |
61840M | 1000840 | 套 | 哈尔滨 | 515 | 602.55 |
61940 | 1000940 | 套 | 哈尔滨 | 660 | 772.2 |
16040M | 7000140H | 套 | 哈尔滨 | 720 | 842.4 |
6040 | 140K1 | 套 | 哈尔滨 | 436 | 510.12 |
6040M | 140H | 套 | 哈尔滨 | 654 | 765.18 |
6240 | 240K1 | 套 | 哈尔滨 | 627 | 733.59 |
6240/P6 | E240K1 | 套 | 哈尔滨 | 1010 | 1181.7 |
6240/P5 | D240K1 | 套 | 哈尔滨 | 1340 | 1567.8 |
6240M | 240H | 套 | 哈尔滨 | 1010 | 1181.7 |
6403 | 403 | 套 | 哈尔滨 | 15.2 | 17.784 |
6404 | 404 | 套 | 哈尔滨 | 191.1 | 223.587 |
6405 | 405 | 套 | 哈尔滨 | 23.2 | 27.144 |
6406 | 406 | 套 | 哈尔滨 | 29 | 33.93 |
6406N | 50406 | 套 | 哈尔滨 | 30.5 | 35.685 |
6407 | 407 | 套 | 哈尔滨 | 33.1 | 38.727 |
6407N | 50407 | 套 | 哈尔滨 | 34.8 | 40.716 |
转到: 共 1342条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /68页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved