新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
16015 | 7000115 | 套 | 哈尔滨 | 47.5 | 55.575 |
6015 | 115 | 套 | 哈尔滨 | 42 | 49.14 |
6015/P6 | E115 | 套 | 哈尔滨 | 63 | 73.71 |
6015/P5 | D115 | 套 | 哈尔滨 | 84 | 98.28 |
6015/P4 | C115 | 套 | 哈尔滨 | 267 | 312.39 |
6015-Z | 60115 | 套 | 哈尔滨 | 45.1 | 52.767 |
6015-2Z | 80115 | 套 | 哈尔滨 | 48.1 | 56.277 |
6015-RZ | 160115K | 套 | 哈尔滨 | 48.9 | 57.213 |
6015-2RZ | 180115K | 套 | 哈尔滨 | 55.8 | 65.286 |
6015-2RZ/Z1 | 180115K/Z1 | 套 | 哈尔滨 | 59.6 | 69.732 |
6015-2RZ/Z2 | 180115K/Z2 | 套 | 哈尔滨 | 63.4 | 74.178 |
1-6015 | BAHB633313CA | 套 | 瓦房店 | 411 | 480.87 |
6015E | 115 | 套 | 洛阳 | 42 | 49.14 |
6015/C3 | 3G115 | 套 | 洛阳 | 42 | 49.14 |
6015/C4 | 4G115 | 套 | 洛阳 | 42 | 49.14 |
16015 | 7000115 | 套 | 洛阳 | 47.5 | 55.575 |
6015 | 115 | 套 | 合肥金工 | 31.2 | 36.504 |
6015/C3 | 3G115 | 套 | 合肥金工 | 31.2 | 36.504 |
6015-2Z | 80115 | 套 | 合肥金工 | 39 | 45.63 |
6015-2Z/C3 | 3G80115 | 套 | 合肥金工 | 39 | 45.63 |
转到: 共 36条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
HRB哈尔滨轴承价格,LYC洛阳轴承价格,ZWZ瓦房店轴承价格,飞亚轴承价格,浙滚轴承价格,梁山轴承价格,西北轴承价格等品牌价格查询 |
电话:021- 62991202 传真: 86-21-62991202技术支持:
地址: 上海市普陀区澳门路519弄 沪ICP备13041654号
©MWzhoucheng.Com All Rights Reserved